โรงพยาบาลโพนพิสัย ยินดีต้อนรับ
 
 
Klematis
นายปิยะเดช วลีพิทักษ์เดช
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลโพนพิสัย
ข่าวประชาสัมพันธ์ แสดงข่าวทั้งหมด
NewsDisplay
แสดงหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
เลขที่ˆ หัวข้อข่าว วันที่โพส ผู้อ่าน
877 MOIT2 12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ 28/12/65 37
876 MOIT2 11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนก 28/12/65 32
875 MOIT2 10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ 9.) 28/12/65 27
874 MOIT2 9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน) 28/12/65 26
873 MOIT2 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 28/12/65 31
872 MOIT2 7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม 28/12/65 37
871 MOIT2 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน ที่มีนายวินัย 28/12/65 37
870 MOIT2 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 28/12/65 33
869 MOIT2 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 28/12/65 38
868 MOIT2 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 28/12/65 37
867 MOIT2 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 28/12/65 45
866 MOIT2 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ การดำเนินงานตามหน้าที่แ 28/12/65 39
865 MOIT2 1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน (3) 28/12/65 55
864 MOIT2 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิ 28/12/65 35
863 MOIT2 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 28/12/65 40
862 MOIT2 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 28/12/65 44
861 MOIT2 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 28/12/65 35
860 MOIT2 1.2 นโยบายของผู้บริหาร 28/12/65 40
859 MOIT2 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย (2) ชื่อ-นามสกุล 27/12/65 29
858 MOIT1 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 27/12/65 31
ลำดับ
แผนก
จำนวนชาย
จำนวนหญิง
จำนวนรวม
1 ห้อง ER 19 26 45
2 แพทย์แผนไทย 4 5 9
โรงพยาบาลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เสนอวิดิโอ แนวทางและวิธีการป้องกันภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์
สถิติเข้าชมวันนี้....3
สถิติเข้าชม...........30980